# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | অগ্রাধিকার মূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প | ২১-০৭-২০১৯ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
২ | রাজস্ব( আশ্রয়ণ প্রকল্প-২) | ২৩-০৬-২০২১ | নাচোল উপজেলার সকল ওয়ার্ড | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৩ | বাংলাদেশের ৩০ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প | ২৮-০৬-২০২০ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এডিবি | ৩,৬২,০৪৬২৭.৩১৫ | ৩১-০৮-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প | ০১-০১-২০২০ | ৩০-০৬-২০২৫ | এডিবি | 1,24,53,803.00 | ১৯-০৫-২০২১ | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য বিধি প্রকল্প | ১৩-০২-২০২২ | ১২-১০-২০২২ | এডিবি | ৪৪,১৪,০৯৩.৫৭৬ | ৩১-০৮-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস